簡要描述:Sp1系列柱塞式計量泵是一種柱塞式計量泵(PS系列)或機械隔膜式計量泵(MS系列)。機械結構的大小可選,流量可選,提供4種材質的泵頭,可以滿足幾乎所有的加藥要求。大量庫存**意大利賽高水質分析儀,PS1系列PS1D048A型高效率柱塞泵
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | SEKO |
---|
大量庫存**意大利賽高水質分析儀,PS1系列PS1D048A型高效率柱塞泵大量庫存**意大利賽高水質分析儀,PS1系列PS1D048A型高效率柱塞泵
SEKO柱塞計量泵PS系列分為PS1系列和PS2系列 | ||||
柱塞計量泵型號 | zui大壓力 | 柱塞計量泵描述 | 計量泵資料 | |
PS1D006A柱塞計量泵 | 1.5L/H | 20BAR | SEKO柱塞式計量泵 | |
PS1D006C柱塞計量泵 | 3L/H | SEKO柱塞式計量泵 | ||
PS1D011A柱塞計量泵 | 5L/H
| SEKO柱塞式計量泵 | ||
PS1D011C柱塞計量泵 | 10L/H | SEKO柱塞式計量泵 | ||
PS1D017A柱塞計量泵 | 11L/H | SEKO柱塞式計量泵 | ||
PS1D017C柱塞計量泵 | 22L/H | SEKO柱塞式計量泵 | ||
PS1D025A柱塞計量泵 | 25L/H | SEKO柱塞式計量泵 | ||
PS1D025C柱塞計量泵 | 50L/H | SEKO柱塞式計量泵 | ||
PS1D030A柱塞計量泵 | 35L/H | SEKO柱塞式計量泵 | ||
PS1D030C柱塞計量泵 | 70L/H | SEKO柱塞式計量泵 | ||
PS1D038A柱塞計量泵 | 55L/H | 17BAR | SEKO柱塞式計量泵 | |
PS1D038C柱塞計量泵 | 110L/H | SEKO柱塞式計量泵 | ||
PS1D048A柱塞計量泵 | 85L/H | 10BAR | SEKO柱塞式計量泵 | |
PS1D048C柱塞計量泵 | 170L/H | SEKO柱塞式計量泵 | ||
PS1D054A柱塞計量泵 | 110L/H | 8BAR | SEKO柱塞式計量泵 | |
PS1D054C柱塞計量泵 | 220L/H | SEKO柱塞式計量泵 | ||
PS1D064A柱塞計量泵 | 152L/H | 6BAR | SEKO柱塞式計量泵 | |
PS1D064C柱塞計量泵 | 304L/H | SEKO柱塞式計量泵 | ||
PS2E025A柱塞計量泵 | 40L/H | 20BAR | SEKO柱塞式計量泵PS2系列 | |
PS2E025C柱塞計量泵 | 80L/H | SEKO柱塞式計量泵PS2系列 | ||
PS2E030A柱塞計量泵 | 55L/H | SEKO柱塞式計量泵PS2系列 | ||
PS2E030C柱塞計量泵 | 110L/H | SEKO柱塞式計量泵PS2系列 | ||
PS2E038A柱塞計量泵 | 90L/H | SEKO柱塞式計量泵PS2系列 | ||
PS2E038C柱塞計量泵 | 180L/H | SEKO柱塞式計量泵PS2系列 | ||
PS2E048A柱塞計量泵 | 140L/H | SEKO柱塞式計量泵PS2系列 | ||
PS2E048C柱塞計量泵 | 284L/H | SEKO柱塞式計量泵PS2系列 | ||
PS2E054A柱塞計量泵 | 180L/H | 15BAR | SEKO柱塞式計量泵PS2系列 | |
PS2E054C柱塞計量泵 | 365L/H | SEKO柱塞式計量泵PS2系列 | ||
PS2E064A柱塞計量泵 | 250L/H | 10BAR | SEKO柱塞式計量泵PS2系列 | |
PS2E064C柱塞計量泵 | 505L/H | SEKO柱塞式計量泵PS2系列 | ||
PS2E076A柱塞計量泵 | 365L/H | 7BAR | SEKO柱塞式計量泵PS2系列 | |
PS2E076C柱塞計量泵 | 730L/H | SEKO柱塞式計量泵PS2系列 | ||
PS2E089A柱塞計量泵 | 495L/H | 5BAR | SEKO柱塞式計量泵PS2系列 | |
PS2E089C柱塞計量泵 | 1000L/H | SEKO柱塞式計量泵PS2系列 |
產品咨詢